ご利用料金(特定施設)
要支援1、2の方
■ 1ヶ月のご利用料金(30日の場合)
(令和元年10月1日現在)
ご本人の年間収入金額から下記より選択 | 要支援1 | 要支援2 | |
---|---|---|---|
1 | 1,500,000円以下 | 90,233円 | 94,582円 |
2 | 1,500,001円~1,600,000円 | 93,233円 | 97,582円 |
3 | 1,600,001円~1,700,000円 | 96,233円 | 100,582円 |
4 | 1,700,001円~1,800,000円 | 99,233円 | 103,582円 |
5 | 1,800,001円~1,900,000円 | 102,233円 | 106,582円 |
6 | 1,900,001円~2,000,000円 | 105,233円 | 109,582円 |
7 | 2,000,001円~2,100,000円 | 110,233円 | 114,582円 |
8 | 2,100,001円~2,200,000円 | 115,233円 | 119,582円 |
9 | 2,200,001円~2,300,000円 | 120,233円 | 124,582円 |
10 | 2,300,001円~2,400,000円 | 125,233円 | 129,582円 |
11 | 2,400,001円以上 | 128,133円 | 132,482円 |
要介護1~5の方
■ 1ヶ月のご利用料金(30日の場合)
(令和元年10月1日現在)
ご本人の年間収入金額から 下記より選択 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,500,000円以下 | 102,503円 | 104,694円 | 107,020円 | 109,176円 | 111,469円 |
2 | 1,500,000円 ~1,600,000円 | 105,503円 | 107,694円 | 110,020円 | 112,176円 | 114,469円 |
3 | 1,600,001円 ~1,700,000円 | 108,503円 | 110,694円 | 113,020円 | 115,176円 | 117,469円 |
4 | 1,700,001円 ~1,800,000円 | 111,503円 | 113,694円 | 116,020円 | 118,176円 | 120,469円 |
5 | 1,800,001円 ~1,900,000円 | 114,503円 | 116,694円 | 119,020円 | 121,176円 | 123,469円 |
6 | 1,900,001円 ~2,000,000円 | 117,503円 | 119,694円 | 122,020円 | 124,176円 | 126,469円 |
7 | 2,000,001円 ~2,100,000円 | 122,503円 | 124,694円 | 127,020円 | 129,176円 | 131,469円 |
8 | 2,100,001円 ~2,200,000円 | 127,503円 | 129,694円 | 132,020円 | 134,176円 | 136,469円 |
9 | 2,200,001円 ~2,300,000円 | 132,503円 | 134,694円 | 137,020円 | 139,176円 | 141,469円 |
10 | 2,300,001円 ~2,400,000円 | 137,503円 | 139,694円 | 142,020円 | 144,176円 | 146,469円 |
11 | 2,400,001円以上 | 140,403円 | 142,594円 | 144,920円 | 147,076円 | 149,369円 |
※ 上記の月額利用料は、管理費・生活費(食事代を含む)・事務費+介護保険1割負担分を合計した金額です。
※ この表における「年間収入金額」とは、1年間の収入から租税・社会保険料・医療費等の必要経費を控除した後の
収入をいいます。
※ ご夫婦で入居される場合については、ご夫婦の収入金額及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ
個々の収入金額とします。その額が150万円以下に該当する場合のご夫婦それぞれの月額利用料金については、
上表内の該当金額から3,000円減額した額を、ご本人からの徴収金額といたします。
※ 自己負担額が上限を超えた場合、超えた額を利用者に支給する制度があります。(詳しい資料はこちらへ)
上記の※に関する資料はPDF形式のファイルが別ウィンドウで表示されます。
PDFファイルをご覧頂くにはAdobe社のAcrobat Reader(無料ソフト)が必要です。
お持ちのPCでご覧になれない場合は以下のアイコンをクリックしてソフトウェアをダウンロードして下さい。
そ の 他
電 気 料 金 : 各居室電気メーターの実費
冬季加算額 : 2,100円(11月~3月までの暖房費)
カーテンリース : 1,200円
リネンリース : 3,600円(¥120×30日)
預 り 金 (入居時にお預かりします。)
20万円 ※退居時に返金致します。但し、利用料金の滞納又は修繕費などがある場合には、その差し引いた金額を
返金いたします。(平成26年12月1日改定)
※施設内の介護サービスで、別途上乗せ費用はありません。
●ご利用料金に関する「よくあるご質問」はこちらへ